Docta - Parque

* Campos obligatorios

LOTES de 250, 300 y 400 M2

Un nuevo distrito donde la naturaleza protagoniza la vida diaria. Toma su nombre debido a que colinda con el futuro parque municipal de 50 hectáreas, el pulmón verde de la Urbanización.

Ver unidades disponibles

Servicios

Calles asfaltadas con infraestructura subterránea de todos los servicios asegurados para tu hogar.

RED ELÉCTRICA

RED DE AGUA

RED DE INTERNA DE CLOACAS

TRIDUCTO DE FIBRA ÓPTICA

RED DE GAS NATURAL

¿CÓMO SERÁ DOCTA?

RESERVA TU LOTE EN LINEA

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy simple. Cumpliendo los siguientes pasos obtendrás hasta un 10% de descuento para comprar tu lote en Docta Parque.

01
Elegí tu lote

Seleccioná del listado el lote de interés según precio, características y financiación.

02
Completa tus datos

Te llegara un cupon de pago de seña minima.

03
Coordina con tu asesor

Inmediatamente se asignará una cita con tu asesor para culminar la reserva.

Cargando mapa...
Unidad Precio Lista Descuento Posesión Cuotas
Lote 44 Mza 47 - 250 m2 Parque M $10.052.648 Hasta 10% 2025 48
Lote 30 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2025 48
Lote 29 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2025 48
Lote 03 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2024 36
Lote 31 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2025 48
Lote 06 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2024 36
Lote 33 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.063.178 Hasta 10% 2025 48
Lote 08 Mza 52 - 300 m2 Parque M $12.247.509 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 47 - 305 m2 Parque M $12.254.178 Hasta 10% 2024 36
Lote 10 Mza 52 - 300 m2 Parque M $12.494.933 Hasta 10% 2024 36
Lote 02 Mza 47 - 314 m2 Parque M $12.615.671 Hasta 10% 2024 36
Lote 03 Mza 50 - 300 m2 Parque M $12.763.193 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 53 - 300 m2 Parque M $12.763.193 Hasta 10% 2025 48
Lote 01 Mza 54 - 300 m2 Parque M $12.763.193 Hasta 10% 2025 48
Lote 01 Mza 52 - 300 m2 Parque M $12.763.193 Hasta 10% 2024 36
Lote 06 Mza 53 - 300 m2 Parque M $12.892.114 Hasta 10% 2025 48
Lote 07 Mza 52 - 300 m2 Parque M $12.892.114 Hasta 10% 2024 36
Lote 06 Mza 52 - 300 m2 Parque M $12.892.114 Hasta 10% 2024 36
Lote 05 Mza 51 - 300 m2 Parque M $12.892.114 Hasta 10% 2024 36
Lote 21 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 24 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 23 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 16 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 22 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 19 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 15 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 14 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2025 48
Lote 17 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 16 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 15 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 14 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 15 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 14 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 13 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 24 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 23 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.021.036 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2025 48
Lote 18 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2025 48
Lote 17 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2025 48
Lote 16 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2025 48
Lote 15 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2025 48
Lote 13 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.152.561 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.401.353 Hasta 10% 2024 36
Lote 04 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.401.353 Hasta 10% 2024 36
Lote 03 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.401.353 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 54 - 476 m2 Parque M $22.483.074 Hasta 10% 2025 48
Lote 13 Mza 54 - 479 m2 Parque M $23.094.012 Hasta 10% 2025 48

Conocé también

LOTES

250 m2 y 360 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 12 cuotas en pesos

Posesión Inmediata


LOTES

250, 360 y 600 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 36 cuotas en pesos

Posesión: 2023


LOTES

250m2 apto dúplex

Financiación Hasta 60 cuotas

Posesión 2023/24/25/26