Docta - Central

* Campos obligatorios

LOTES 250 m2 | Apto Dúplex

Docta Central está ubicado en la zona oeste de la urbanización, se accede por el boulevard que divide el ejido de malagueño y Córdoba. Este distrito residencial será desarrollado entorno al sector que concentra la mayor actividad comercial y constructiva de Docta.

Ver unidades disponibles

Servicios

Calles asfaltadas con infraestructura subterránea de todos los servicios asegurados para tu hogar.

RED ELÉCTRICA

RED DE AGUA

RED DE INTERNA DE CLOACAS

TRIDUCTO DE FIBRA ÓPTICA

RED DE GAS NATURAL

¿CÓMO SERÁ DOCTA?

RESERVA TU LOTE EN LINEA

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy simple. Cumpliendo los siguientes pasos obtendrás hasta un 10% de descuento para comprar tu lote en Docta Central.

01
Elegí tu lote

Seleccioná del listado el lote de interés según precio, características y financiación.

02
Completa tus datos

Te llegara un cupon de pago de seña minima.

03
Coordina con tu asesor

Inmediatamente se asignará una cita con tu asesor para culminar la reserva.

Cargando mapa...
Unidad Precio Lista Descuento Posesión Cuotas
Lote 07 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 14 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 13 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 06 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 05 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 04 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 03 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 08 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 11 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 10 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.022.498 Hasta 10% 2024 48
Lote 02 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $11.278.835 Hasta 10% 2024 48
Lote 16 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.407.004 Hasta 10% 2024 48
Lote 31 Mza 090 - 250 m2 Central 2 $11.509.539 Hasta 10% 2024 48
Lote 31 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $11.509.539 Hasta 10% 2024 48
Lote 21 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $11.509.539 Hasta 10% 2024 48
Lote 20 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $11.509.539 Hasta 10% 2024 48
Lote 29 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.535.172 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.535.172 Hasta 10% 2024 48
Lote 01 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.535.172 Hasta 10% 2024 48
Lote 27 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 26 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 20 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 19 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 17 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 080 - 252 m2 Central 2 $11.586.440 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 070 - 252 m2 Central 2 $11.612.073 Hasta 10% 2024 48
Lote 21 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 22 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 25 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 26 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 27 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 29 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $11.688.975 Hasta 10% 2024 48
Lote 18 Mza 083 - 266 m2 Central 2 $12.201.649 Hasta 10% 2024 48
Lote 01 Mza 083 - 266 m2 Central 2 $12.201.649 Hasta 10% 2024 48
Lote 01 Mza 101 - 275 m2 Central 2 $12.304.184 Hasta 10% 2024 48
Lote 02 Mza 070 - 264 m2 Central 2 $12.457.986 Hasta 10% 2024 48
Lote 09 Mza 070 - 264 m2 Central 2 $12.457.986 Hasta 10% 2024 48
Lote 09 Mza 071 - 263 m2 Central $12.544.176 Hasta 10% 2025 48
Lote 01 Mza 099 - 275 m2 Central 2 $12.586.155 Hasta 10% 2024 48
Lote 20 Mza 092 - 0 m2 Central $14.290.254 Hasta 10% 2025 48

Conocé también

LOTES

250 m2 y 360 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 12 cuotas en pesos

Posesión Inmediata

LOTES

250, 360 y 600 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 36 cuotas en pesos

Posesión 2023

LOTES

250, 300 y 400 m2 apto duplex

Financiación Hasta 48 cuotas

Posesión 2024/25