Docta - Avenida

* Campos obligatorios

250, 360 Y 600 M2 | Apto dúplex

Avenida es el 2do distrito de Docta y está ubicado en el centro norte de la urbanización, entre dos arterias importantes que le otorgaran dinámica y accesibilidad. Este nuevo sector residencial colinda con el futuro parque municipal y es atravesado por el cordón verde que propone el bulevar principal.

Ver unidades

Servicios

Calles asfaltadas con infraestructura subterránea de todos los servicios asegurados para tu hogar.

RED ELÉCTRICA

RED DE AGUA

RED DE INTERNA DE CLOACAS

TRIDUCTO DE FIBRA ÓPTICA

RED DE GAS NATURAL

SEGURIDAD 24 HS.

¿CÓMO SERÁ DOCTA?

RESERVA TU LOTE EN LINEA

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy simple. Cumpliendo los siguientes pasos obtendrás hasta un 10% de descuento para comprar tu lote en Docta Parque.

01
Elegí tu lote

Seleccioná del listado el lote de interés según precio, características y financiación.

02
Completa tus datos

Te llegara un cupon de pago de seña minima.

03
Coordina con tu asesor

Inmediatamente se asignará una cita con tu asesor para culminar la reserva.

Cargando mapa...
Unidad Precio Lista Descuento Posesión Cuotas
Lote 18 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.762.106 Hasta 10% 2022 24
Lote 16 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.762.106 Hasta 10% 2022 24
Lote 15 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.762.106 Hasta 10% 2022 24
Lote 46 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 44 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 45 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 47 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 48 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 49 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 50 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 51 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 52 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 53 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 54 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.819.610 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.880.915 Hasta 10% 2022 24
Lote 11 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.880.915 Hasta 10% 2022 24
Lote 13 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.880.915 Hasta 10% 2022 24
Lote 14 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $11.880.915 Hasta 10% 2022 24
Lote 43 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.043.090 Hasta 10% 2022 24
Lote 40 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.043.090 Hasta 10% 2022 24
Lote 42 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.043.090 Hasta 10% 2022 24
Lote 33 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 32 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 31 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 30 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 34 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 35 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 36 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 37 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.167.246 Hasta 10% 2022 24
Lote 23 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.291.401 Hasta 10% 2022 24
Lote 22 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.291.401 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $13.259.346 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $13.259.346 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $13.617.208 Hasta 10% 2022 24
Lote 02 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.721.775 Hasta 10% 2022 24
Lote 03 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.721.775 Hasta 10% 2022 23
Lote 09 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.721.775 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $13.821.977 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.929.681 Hasta 10% 2022 24
Lote 18 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 17 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 26 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 23 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 22 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 20 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $13.998.983 Hasta 10% 2022 24
Lote 18 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $14.369.202 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $14.369.202 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $14.369.202 Hasta 10% 2022 24
Lote 22 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $14.369.202 Hasta 10% 2022 24
Lote 09 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 13 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 07 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 06 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 04 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 03 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 02 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 10 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 11 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 12 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $14.825.962 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.050.598 Hasta 10% 2022 24
Lote 16 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 17 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 20 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 23 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 24 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 26 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.125.476 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 063 - 0 m2 Avenida $15.410.853 Hasta 10% 2022 12
Lote 18 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.845.736 Hasta 10% 2022 24
Lote 39 Mza 036 - 377 m2 Avenida 3 $18.148.937 Hasta 10% 2022 24

Conocé también

LOTES

250 m2 y 360 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 12 cuotas en pesos

Posesión Inmediata

LOTES

250m2 apto dúplex

Financiación Hasta 60 cuotas

Posesión 2023/24/25/26

LOTES

250, 300 y 400 m2 apto duplex

Financiación Hasta48 cuotas

Posesión 2024/25