Docta

* Campos obligatorios

URBANIZACIÓN INTELIGENTE

¿QUÉ ES DOCTA?

Es una nueva urbanización ubicada en la zona oeste de la ciudad de Córdoba y cuenta con un ingreso exclusivo que nace en autopista Córdoba hacia Carlos Paz (antes del peaje). El master plan del proyecto consta de 600 hectáreas que se dividen en 5 distritos urbanos: BOULEVARD, AVENIDA, CENTRAL, PARQUE y SOHO. Cada uno de estos distritos contiene diferentes propuestas residenciales como lotes, casas, departamentos, centros comerciales, condominios, etc.

Docta es una urbanización 100% planificada sobre 10 ejes centrales con el fin de lograr el bienestar de su comunidad y el entorno.

Sobre DOCTA

Camino Autopista Cordoba - Villa Carlos Paz (AU 20 Justiniano Posse / RN 20) - Argentina

2500
Lotes entregados
17
Plazas equipadas
750
Unidades en construcción
4000
Operarios diarios
500
Familias viviendo

Distritos de DOCTA

LOTES

250 m2 y 360 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 12 cuotas en pesos

Posesión Inmediata

LOTES

250, 360 y 600 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 36 cuotas en pesos

Posesión 2023

LOTES

250m2 apto dúplex

Financiación Hasta 60 cuotas

Posesión  2023/24/25/26

LOTES

250, 300 y 400 m2 apto dúplex

Financiación Hasta 48 cuotas

Posesión 2024/25

RESERVA TU LOTE EN LINEA

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy simple. Cumpliendo los siguientes pasos obtendrás hasta un 10% de descuento para comprar tu lote en Docta Parque.

01
Elegí tu lote

Seleccioná del listado el lote de interés según precio, características y financiación.

02
Completa tus datos

Te llegara un cupon de pago de seña minima.

03
Coordina con tu asesor

Inmediatamente se asignará una cita con tu asesor para culminar la reserva.

Cargando mapa...
Unidad Distrito Precio Lista Descuento Posesión Cuotas
Lote 44 Mza 47 - 250 m2 Parque M $10.704.060 Hasta 10% 2025 48
Lote 03 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 04 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 05 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 06 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 07 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 08 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 10 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 11 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 13 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 14 Mza 101 - 250 m2 Central 2 $11.736.756 Hasta 10% 2024 48
Lote 02 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $12.009.704 Hasta 10% 2024 48
Lote 16 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.146.178 Hasta 10% 2024 48
Lote 31 Mza 090 - 250 m2 Central 2 $12.255.357 Hasta 10% 2024 48
Lote 20 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $12.255.357 Hasta 10% 2024 48
Lote 21 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $12.255.357 Hasta 10% 2024 48
Lote 31 Mza 099 - 250 m2 Central 2 $12.255.357 Hasta 10% 2024 48
Lote 01 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.282.651 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.282.651 Hasta 10% 2024 48
Lote 29 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.282.651 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 080 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 17 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 19 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 20 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 26 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 27 Mza 086 - 252 m2 Central 2 $12.337.241 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 070 - 252 m2 Central 2 $12.364.536 Hasta 10% 2024 48
Lote 21 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 22 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 25 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 26 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 27 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 28 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 29 Mza 101 - 260 m2 Central 2 $12.446.420 Hasta 10% 2024 48
Lote 15 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.524.291 Hasta 10% 2022 24
Lote 16 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.524.291 Hasta 10% 2022 24
Lote 18 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.524.291 Hasta 10% 2022 24
Lote 44 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 45 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 46 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 47 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 48 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 49 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 50 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 51 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 52 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 53 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 54 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.585.521 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.650.799 Hasta 10% 2022 24
Lote 11 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.650.799 Hasta 10% 2022 24
Lote 13 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.650.799 Hasta 10% 2022 24
Lote 14 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.650.799 Hasta 10% 2022 24
Lote 40 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.823.482 Hasta 10% 2022 24
Lote 42 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.823.482 Hasta 10% 2022 24
Lote 43 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.823.482 Hasta 10% 2022 24
Lote 03 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2024 36
Lote 06 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2024 36
Lote 29 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2025 48
Lote 30 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2025 48
Lote 31 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2025 48
Lote 33 Mza 47 - 300 m2 Parque M $12.844.871 Hasta 10% 2025 48
Lote 27 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 30 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 31 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 32 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 33 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 34 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 35 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 36 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 37 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $12.955.683 Hasta 10% 2022 24
Lote 01 Mza 083 - 266 m2 Central 2 $12.992.316 Hasta 10% 2024 48
Lote 18 Mza 083 - 266 m2 Central 2 $12.992.316 Hasta 10% 2024 48
Lote 08 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.041.147 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 47 - 305 m2 Parque M $13.048.249 Hasta 10% 2024 36
Lote 23 Mza 036 - 250 m2 Avenida 3 $13.087.884 Hasta 10% 2022 24
Lote 01 Mza 101 - 275 m2 Central 2 $13.101.495 Hasta 10% 2024 48
Lote 02 Mza 070 - 264 m2 Central 2 $13.265.264 Hasta 10% 2024 48
Lote 09 Mza 070 - 264 m2 Central 2 $13.265.264 Hasta 10% 2024 48
Lote 10 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.304.605 Hasta 10% 2024 36
Lote 09 Mza 071 - 263 m2 Central $13.357.038 Hasta 10% 2025 48
Lote 01 Mza 099 - 275 m2 Central 2 $13.401.737 Hasta 10% 2024 48
Lote 02 Mza 47 - 314 m2 Parque M $13.433.167 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.590.248 Hasta 10% 2024 36
Lote 01 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.590.248 Hasta 10% 2025 48
Lote 01 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.590.248 Hasta 10% 2025 48
Lote 05 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.727.523 Hasta 10% 2024 36
Lote 06 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.727.523 Hasta 10% 2024 36
Lote 07 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.727.523 Hasta 10% 2024 36
Lote 06 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.727.523 Hasta 10% 2025 48
Lote 23 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 24 Mza 49 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 13 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 14 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 15 Mza 51 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 14 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 15 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 16 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 17 Mza 52 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2024 36
Lote 14 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 15 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 16 Mza 53 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 19 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 21 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 22 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 23 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 24 Mza 54 - 300 m2 Parque M $13.864.799 Hasta 10% 2025 48
Lote 12 Mza 51 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 52 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2024 36
Lote 13 Mza 52 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2024 36
Lote 12 Mza 53 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2025 48
Lote 15 Mza 54 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2025 48
Lote 16 Mza 54 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2025 48
Lote 17 Mza 54 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2025 48
Lote 18 Mza 54 - 300 m2 Parque M $14.004.847 Hasta 10% 2025 48
Lote 27 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $14.118.551 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $14.118.551 Hasta 10% 2022 24
Lote 01 Mza 49 - 300 m2 Parque M $14.269.761 Hasta 10% 2024 36
Lote 03 Mza 49 - 300 m2 Parque M $14.269.761 Hasta 10% 2024 36
Lote 04 Mza 49 - 300 m2 Parque M $14.269.761 Hasta 10% 2024 36
Lote 29 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $14.499.603 Hasta 10% 2022 24
Lote 02 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.610.946 Hasta 10% 2022 24
Lote 03 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.610.946 Hasta 10% 2022 23
Lote 09 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.610.946 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 039 - 250 m2 Avenida 3 $14.717.642 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.832.324 Hasta 10% 2022 24
Lote 17 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 18 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 20 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 22 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 23 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 26 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 044 - 250 m2 Avenida 3 $14.906.117 Hasta 10% 2022 24
Lote 20 Mza 092 - 0 m2 Central $15.216.263 Hasta 10% 2025 48
Lote 18 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $15.300.326 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $15.300.326 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $15.300.326 Hasta 10% 2022 24
Lote 22 Mza 041 - 250 m2 Avenida 3 $15.300.326 Hasta 10% 2022 24
Lote 02 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 03 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 04 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 06 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 07 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 09 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 11 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 12 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 13 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $15.786.684 Hasta 10% 2022 24
Lote 29 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.025.876 Hasta 10% 2022 24
Lote 16 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 17 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 19 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 20 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 21 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 23 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 24 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 26 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 27 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 28 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.105.607 Hasta 10% 2022 24
Lote 05 Mza 063 - 0 m2 Avenida $16.409.476 Hasta 10% 2022 12
Lote 18 Mza 042 - 250 m2 Avenida 3 $16.872.540 Hasta 10% 2022 24
Lote 39 Mza 036 - 377 m2 Avenida 3 $19.324.988 Hasta 10% 2022 24
Lote 12 Mza 54 - 476 m2 Parque M $23.939.977 Hasta 10% 2025 48
Lote 13 Mza 54 - 479 m2 Parque M $24.590.504 Hasta 10% 2025 48

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Docta - Córdoba capital

Camino Autopista Cordoba - Villa Carlos Paz (AU 20 Justiniano Posse / RN 20) - Argentina